
Disney Stock Forecast 2023 ,2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
Year | Analyst | Target Price | EPS |
---|---|---|---|
Disney Stock Forecast 2023 | Morgan Stanley | $150 | $1.90 |
Disney Stock Forecast 2024 | Credit Suisse | $160 | $2.10 |
Disney Stock Forecast 2025 | Bank of America | $170 | $2.30 |
Disney Stock Forecast 2026 | Wells Fargo | $180 | $2.50 |
Disney Stock Forecast 2027 | Jefferies | $190 | $2.70 |
Disney Stock Forecast 2028 | UBS | $200 | $2.90 |
Disney Stock Forecast 2029 | Goldman Sachs | $210 | $3.10 |
Disney Stock Forecast 2030 | Citigroup | $220 | $3.30 |
Related Post